広域

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
広域化+220
広域化+110

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルUヘルム 6 108 1 回復速度 * -1  広域 * 6  回復 * 2 
フルフルDヘルム 5 106 1 研ぎ師 * -2  広域 * 5  回復 * 2 
リオハートZヘルム 5 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
フルフルUキャップ 4 58 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
ガーディアンUマスク 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
ヒーラーUベレー 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
フルフルDキャップ 3 56 2 広域 * 3  回復 * 2  調合成功率 * -2 
ガーディアンマスク 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -2  運気 * 2 
ヒーラーグラス 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -2  運気 * 2 
エンプレスXセクター 3 114 2 広域 * 3  効果持続 * -2  スタミナ * 3  対霞龍 * 1 
フルフルヘルム 2 106 1 気絶 * -2  回復速度 * 4  広域 * 2  笛 * 1 
フルフルキャップ 2 56 2 気絶 * -1  回復速度 * 3  広域 * 2  精密射撃 * 1 
ゲリョスDヘルム 2 106 1 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 2  運気 * -2 
ゲリョスDキャップ 2 56 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
フルフルSヘルム 2 108 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
フルフルSキャップ 2 58 2 気絶 * -2  回復速度 * 3  広域 * 2 
忍の面・海 2 58 3 気配 * -1  はらへり * 2  広域 * 2 
フルフルZキャップ 2 60 3 加護 * -2  聴覚保護 * 3  広域 * 2 
リオハートZキャップ 2 62 3 加護 * 3  広域 * 2  底力 * -2 
フルフルZヘルム 1 110 2 加護 * -3  聴覚保護 * 5  広域 * 1 
エンプレスXマスク 1 63 2 広域 * 1  効果持続 * -2  回避距離 * 3  対霞龍 * 3 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルDメイル 3 108 1 研ぎ師 * -2  広域 * 3  回復 * 2 
フルフルDレジスト 3 58 1 広域 * 3  回復 * 2  調合成功率 * -2 
ガーディアンベスト 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
ヒーラーベスト 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
フルフルZメイル 3 110 2 加護 * -2  聴覚保護 * 2  広域 * 3 
フルフルZレジスト 3 60 2 加護 * -2  聴覚保護 * 2  広域 * 3 
リオハートZメイル 3 112 2 加護 * 2  広域 * 3  底力 * -2 
リオハートZレジスト 3 62 2 加護 * 2  広域 * 3  底力 * -2 
フルフルメイル 2 106 1 気絶 * -1  回復速度 * 3  広域 * 2  笛 * 1 
フルフルレジスト 2 56 1 気絶 * -1  回復速度 * 3  広域 * 2  精密射撃 * 1 
ゲリョスDメイル 2 108 1 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
ゲリョスDレジスト 2 58 1 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
フルフルUメイル 2 108 2 回復速度 * -1  広域 * 2  回復 * 2 
フルフルUレジスト 2 58 2 回復速度 * -1  広域 * 2  回復 * 2 
忍の装束・海 2 58 2 気配 * -1  はらへり * 2  広域 * 2 
ガーディアンUベスト 2 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 2 
ヒーラーUベスト 2 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 2 
フルフルSメイル 1 108 2 気絶 * -2  回復速度 * 2  広域 * 1 
フルフルSレジスト 1 58 2 気絶 * -2  回復速度 * 2  広域 * 1 
エンプレスXメイル 1 114 1 広域 * 1  回復 * 4  効果持続 * -2  対霞龍 * 2 
エンプレスXレジスト 1 63 1 広域 * 1  回復 * 4  効果持続 * -2  対霞龍 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルDガード 5 56 1 広域 * 5  回復 * 2  調合成功率 * -2 
フルフルZガード 5 60 2 加護 * -2  聴覚保護 * 2  広域 * 5 
リオハートZアーム 5 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
リオハートZガード 5 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
フルフルUアーム 4 108 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
フルフルUガード 4 58 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
ガーディアンUガード 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
ヒーラーUカフス 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
フルフルZアーム 4 110 2 加護 * -2  聴覚保護 * 3  広域 * 4 
フルフルDアーム 3 106 2 研ぎ師 * -2  広域 * 3  回復 * 2 
ガーディアンガード 3 56 2 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
ヒーラーカフス 3 56 2 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
忍の篭手・海 3 58 2 気配 * -2  はらへり * 2  広域 * 3 
フルフルアーム 2 106 1 気絶 * -1  回復速度 * 4  広域 * 2  笛 * 2 
フルフルガード 2 56 1 気絶 * -1  回復速度 * 4  広域 * 2  弾調合 * 2 
ゲリョスDアーム 2 106 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
ゲリョスDガード 2 56 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
フルフルSアーム 2 108 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
フルフルSガード 2 58 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
エンプレスXアーム 2 114 2 広域 * 2  回復 * 3  効果持続 * -2  対霞龍 * 2 
エンプレスXガード 2 63 2 広域 * 2  回復 * 3  効果持続 * -2  対霞龍 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リオハートZコート 5 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
フルフルUフォールド 4 108 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
フルフルUコート 4 58 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
ガーディアンUコート 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
ヒーラーUフリル 4 58 2 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 4 
フルフルDフォールド 3 106 2 研ぎ師 * -2  広域 * 3  回復 * 2 
フルフルDコート 3 56 2 広域 * 3  回復 * 2  調合成功率 * -2 
ガーディアンコート 3 56 2 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
ヒーラーフリル 3 56 2 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -1  運気 * 1 
忍の帯・海 3 58 2 気配 * -2  はらへり * 2  広域 * 3 
エンプレスXコート 3 63 2 広域 * 3  回復 * 3  効果持続 * -2  対霞龍 * 1 
フルフルフォールド 2 106 2 気絶 * -1  回復速度 * 3  広域 * 2  笛 * 1 
フルフルコート 2 56 1 気絶 * -2  回復速度 * 4  広域 * 2  精密射撃 * 1 
ゲリョスDフォールド 2 106 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
ゲリョスDコート 2 56 1 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 2  運気 * -2 
フルフルSフォールド 2 108 2 気絶 * -2  回復速度 * 3  広域 * 2 
フルフルSコート 2 58 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
フルフルZフォールド 2 110 3 加護 * -2  聴覚保護 * 3  広域 * 2 
リオハートZコイル 2 112 3 加護 * 3  広域 * 2  底力 * -2 
フルフルZコート 1 60 2 加護 * -3  聴覚保護 * 5  広域 * 1 
エンプレスXコイル 1 114 2 広域 * 1  回復 * 3  効果持続 * -2  対霞龍 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルUレギンス 6 58 1 回復速度 * -1  広域 * 6  回復 * 2 
フルフルZグリーヴ 5 110 2 加護 * -2  聴覚保護 * 2  広域 * 5 
リオハートZグリーヴ 5 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
リオハートZレギンス 5 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
フルフルUグリーヴ 4 108 2 回復速度 * -1  広域 * 4  回復 * 2 
フルフルZレギンス 4 60 2 加護 * -2  聴覚保護 * 3  広域 * 4 
フルフルDグリーヴ 3 106 2 研ぎ師 * -2  広域 * 3  回復 * 2 
フルフルDレギンス 3 56 2 広域 * 3  回復 * 2  調合成功率 * -2 
ガーディアンフット 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -2  運気 * 2 
ヒーラーソックス 3 56 1 加護 * 2  広域 * 3  採取 * -2  運気 * 2 
エンプレスXグリーヴ 3 114 2 広域 * 3  効果持続 * -2  回避距離 * 2  対霞龍 * 2 
エンプレスXレギンス 3 63 2 広域 * 3  効果持続 * -2  スタミナ * 2  対霞龍 * 2 
フルフルグリーヴ 2 106 1 気絶 * -2  回復速度 * 3  広域 * 2  笛 * 2 
フルフルレギンス 2 56 1 気絶 * -2  回復速度 * 3  広域 * 2  弾調合 * 2 
ゲリョスDグリーヴ 2 106 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
ゲリョスDレギンス 2 56 2 気絶 * 3  広域 * 2  風圧 * 1  運気 * -1 
フルフルSグリーヴ 2 108 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
フルフルSレギンス 2 58 1 気絶 * -2  回復速度 * 5  広域 * 2 
忍の足袋・海 2 58 3 気配 * -1  はらへり * 2  広域 * 2 
ガーディアンUフット 2 58 3 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 2 
ヒーラーUソックス 2 58 3 気配 * -1  加護 * 2  広域 * 2