盗み無効

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
盗み無効10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンヘルム 2 106 1 盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 3  笛 * 2 
ボーンキャップ 2 56 1 盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 3  肉焼き * 2 
エンプレスセクター 2 110 2 達人 * 2  ガード性能 * 1  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
ボーンSヘルム 2 108 2 盗み無効 * 2  地図 * -2  食事 * 2  笛 * 1 
ボーンSキャップ 2 58 2 盗み無効 * 2  地図 * -2  釣り * 1  食事 * 2 
ボーンUヘルム 2 108 1 ガード性能 * -1  盗み無効 * 2  笛 * 3  疲労 * 3 
ボーンUキャップ 2 58 2 盗み無効 * 2  精密射撃 * -2  疲労 * 3 
アイルーフェイク 1 56 0 爆弾強化 * 10  盗み無効 * 1 
エンプレスマスク 1 59 1 達人 * 1  ガード強化 * 5  盗み無効 * 1  耐寒 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンメイル 3 106 0 盗み無効 * 3  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 2  笛 * 2 
ボーンレジスト 3 56 0 盗み無効 * 3  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 2  肉焼き * 2 
エンプレスメイル 2 110 1 達人 * 2  ガード性能 * 1  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
エンプレスレジスト 2 59 1 達人 * 2  ガード強化 * 1  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
ボーンSメイル 2 108 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  食事 * 2  笛 * 1 
ボーンSレジスト 2 58 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  釣り * 1  食事 * 2 
ボーンUメイル 2 108 2 ガード性能 * -1  盗み無効 * 2  笛 * 1  疲労 * 1 
ボーンUレジスト 2 58 1 盗み無効 * 2  精密射撃 * -2  疲労 * 3 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンアーム 2 106 1 食いしん坊 * 3  盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  笛 * 2 
ボーンガード 2 56 1 食いしん坊 * 3  盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  肉焼き * 2 
エンプレスアーム 2 110 1 達人 * 2  ガード性能 * 3  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
エンプレスガード 2 59 1 達人 * 3  ガード強化 * 2  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
ボーンSアーム 2 108 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  食事 * 2  笛 * 3 
ボーンSガード 2 58 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  釣り * 3  食事 * 2 
ボーンUアーム 2 108 2 ガード性能 * -1  盗み無効 * 2  笛 * 2  疲労 * 2 
ボーンUガード 2 58 2 盗み無効 * 2  精密射撃 * -2  疲労 * 3 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンフォールド 3 106 1 盗み無効 * 3  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 2  笛 * 2 
ボーンコート 3 56 1 盗み無効 * 3  地図 * -1  千里眼 * 1  錬金術 * 2  肉焼き * 2 
エンプレスフォールド 2 110 1 達人 * 2  ガード性能 * 3  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
エンプレスコート 2 59 2 達人 * 2  ガード強化 * 1  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
ボーンSフォールド 2 108 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  食事 * 2  笛 * 3 
ボーンSコート 2 58 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  釣り * 3  食事 * 2 
ボーンUフォールド 2 108 2 ガード性能 * -1  盗み無効 * 2  笛 * 2  疲労 * 2 
ボーンUコート 2 58 2 盗み無効 * 2  精密射撃 * -2  疲労 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エンプレスレギンス 3 59 1 達人 * 3  ガード強化 * 1  盗み無効 * 3  耐寒 * -2 
ボーングリーヴ 2 106 1 食いしん坊 * 3  盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  笛 * 2 
ボーンレギンス 2 56 1 食いしん坊 * 3  盗み無効 * 2  地図 * -1  千里眼 * 1  肉焼き * 2 
エンプレスグリーヴ 2 110 1 達人 * 2  ガード性能 * 3  盗み無効 * 2  耐寒 * -2 
ボーンSグリーヴ 2 108 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  食事 * 2  笛 * 3 
ボーンSレギンス 2 58 1 盗み無効 * 2  地図 * -2  釣り * 3  食事 * 2 
ボーンUグリーヴ 2 108 2 ガード性能 * -1  盗み無効 * 2  笛 * 2  疲労 * 2 
ボーンUレギンス 2 58 2 盗み無効 * 2  精密射撃 * -2  疲労 * 3