特殊攻撃

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
状態異常攻撃強化10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
混沌のパオ 10 56 0 特殊攻撃 * 10  千里眼 * 1 
コンガXヘルム 4 110 2 特殊攻撃 * 4  はらへり * -2  食いしん坊 * 3 
イーオスヘルム 2 106 1 気絶 * -1  毒 * 3  回復速度 * -2  特殊攻撃 * 2  疲労 * 1 
マカルパフード 2 106 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
マカルパブランシ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
オウビートテスタ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルテスタ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートカプト 2 56 2 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -1  回避性能 * 2 
パピメルカプト 2 56 2 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -1  回避性能 * 2 
ゲネポスSヘルム 2 108 1 麻痺 * 5  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ゲネポスSキャップ 2 58 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ランゴUヘルム 2 108 2 睡眠 * 4  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ランゴUキャップ 2 58 3 睡眠 * 2  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ブランゴUヘルム 2 108 2 特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 3  地形 * -2 
オウビートSテスタ 2 108 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -3  回避性能 * 4 
パピメルSテスタ 2 108 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -3  回避性能 * 4 
オウビートSカプト 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSカプト 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
デスギアSゲヒル 2 110 2 体力 * -3  剣術 * 2  特殊攻撃 * 2 
デスギアSゼレ 2 60 2 体力 * -3  特殊攻撃 * 2  自動装填 * 2 
忍の面・空 2 58 3 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  回避性能 * 2 
ゲネポスキャップ 1 57 1 麻痺 * 3  回復速度 * -1  散弾追加 * 4  特殊攻撃 * 1 
ブランゴUキャップ 1 58 3 特殊攻撃 * 1  聴覚保護 * 2  地形 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ゲネポスメイル 3 106 0 麻痺 * 3  回復速度 * -3  特殊攻撃 * 3 
コンガXメイル 3 110 1 特殊攻撃 * 3  はらへり * -2  食いしん坊 * 2  攻撃 * 2 
マカルパペプラム 2 106 0 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
マカルパエカイユ 2 56 0 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
オウビートペット 2 106 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
パピメルペット 2 106 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
オウビートペクトス 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
パピメルペクトス 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
ゲネポスSメイル 2 108 2 麻痺 * 1  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ゲネポスSレジスト 2 58 1 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ランゴUメイル 2 108 2 睡眠 * 2  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ランゴUレジスト 2 58 2 睡眠 * 2  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
オウビートSペット 2 108 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSペット 2 108 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートSペクトス 2 58 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSペクトス 2 58 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
デスギアSムスケル 2 110 1 体力 * -3  剣術 * 2  特殊攻撃 * 2 
デスギアSケミュート 2 60 1 体力 * -3  特殊攻撃 * 2  自動装填 * 2 
忍の装束・空 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  回避性能 * 2 
ガルルガXメイル 2 110 2 回復速度 * -3  特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 2 
ガルルガXレジスト 2 60 2 回復速度 * -3  特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 2 
ゲネポスレジスト 1 56 0 麻痺 * 3  毒 * -1  回復速度 * -1  散弾強化 * 3  特殊攻撃 * 1 
ブランゴUメイル 1 108 2 特殊攻撃 * 1  聴覚保護 * 2  地形 * -2 
ブランゴUレジスト 1 58 2 特殊攻撃 * 1  聴覚保護 * 2  地形 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガルルガXアーム 4 110 2 回復速度 * -2  研ぎ師 * 1  特殊攻撃 * 4  聴覚保護 * 2 
ガルルガXガード 4 60 2 回復速度 * -2  特殊攻撃 * 4  聴覚保護 * 2  接撃瓶追加 * 1 
コンガXアーム 3 110 2 抗菌 * 4  特殊攻撃 * 3  はらへり * -2 
イーオスアーム 2 106 1 気絶 * -1  毒 * 3  回復速度 * -2  特殊攻撃 * 2  疲労 * 1 
マカルパスリーブ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
マカルパヴァント 2 56 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
オウビートマーノ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 4  回避性能 * 2 
パピメルマーノ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 4  回避性能 * 2 
オウビートブラッソ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  採取 * 3  回避性能 * 2 
パピメルブラッソ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  採取 * 3  回避性能 * 2 
ゲネポスSアーム 2 108 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ゲネポスSガード 2 58 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ランゴUアーム 2 108 2 睡眠 * 4  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ランゴUガード 2 58 2 睡眠 * 4  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ブランゴUアーム 2 108 2 特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 2  地形 * -3 
ブランゴUガード 2 58 2 特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 2  地形 * -3 
オウビートSマーノ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSマーノ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートSブラッソ 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSブラッソ 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
デスギアSファオスト 2 110 2 体力 * -3  剣術 * 2  特殊攻撃 * 2 
デスギアSベギアデ 2 60 2 体力 * -3  特殊攻撃 * 2  自動装填 * 2 
忍の篭手・空 2 58 3 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  回避性能 * 2 
ゲネポスガード 1 56 1 麻痺 * 3  回復速度 * -1  散弾追加 * 4  特殊攻撃 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガルルガXフォールド 4 110 2 回復速度 * -2  研ぎ師 * 1  特殊攻撃 * 4  聴覚保護 * 2 
ガルルガXコート 4 60 2 回復速度 * -2  特殊攻撃 * 4  聴覚保護 * 2  接撃瓶追加 * 1 
ゲネポスフォールド 3 106 1 麻痺 * 3  回復速度 * -3  特殊攻撃 * 3 
ブランゴUフォールド 3 108 2 特殊攻撃 * 3  聴覚保護 * 2  地形 * -2 
ブランゴUコート 3 58 2 特殊攻撃 * 3  聴覚保護 * 2  地形 * -2 
マカルパコイル 2 106 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
マカルパナジュワ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
オウビートアンカ 2 106 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
パピメルアンカ 2 106 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 2  回避性能 * 2 
オウビートコクサ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 3  回避性能 * 3 
パピメルコクサ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -1  採取 * 3  回避性能 * 3 
ゲネポスSフォールド 2 108 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ゲネポスSコート 2 58 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ランゴUフォールド 2 108 2 睡眠 * 3  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -2 
ランゴUコート 2 58 2 睡眠 * 3  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -2 
オウビートSアンカ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSアンカ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートSコクサ 2 58 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -3  回避性能 * 4 
パピメルSコクサ 2 58 1 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -3  回避性能 * 4 
デスギアSナーベル 2 110 2 体力 * -3  剣術 * 2  特殊攻撃 * 2 
デスギアSガイツ 2 60 2 体力 * -3  特殊攻撃 * 2  自動装填 * 2 
忍の帯・空 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
ゲネポスコート 1 56 1 麻痺 * 3  毒 * -1  回復速度 * -1  散弾強化 * 3  特殊攻撃 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブランゴUグリーヴ 3 108 2 特殊攻撃 * 3  聴覚保護 * 2  地形 * -2 
ブランゴUレギンス 3 58 2 特殊攻撃 * 3  聴覚保護 * 2  地形 * -2 
マカルパパンツ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
マカルパパルミュ 2 56 1 特殊攻撃 * 2  釣り * 2  調合成功率 * 3  錬金術 * 2 
オウビートガンバ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルガンバ 2 106 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートフェムル 2 56 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルフェムル 2 56 1 特殊攻撃 * 2  運搬 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
ゲネポスSグリーヴ 2 108 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ゲネポスSレギンス 2 58 2 麻痺 * 3  毒 * -2  特殊攻撃 * 2 
ランゴUグリーヴ 2 108 3 睡眠 * 2  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
ランゴUレギンス 2 58 2 睡眠 * 4  特殊攻撃 * 2  水耐性 * -1 
オウビートSガンバ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSガンバ 2 108 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
オウビートSフェムル 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
パピメルSフェムル 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3 
デスギアSフェルゼ 2 110 2 体力 * -3  剣術 * 2  特殊攻撃 * 2 
デスギアSヴィレ 2 60 2 体力 * -3  特殊攻撃 * 2  自動装填 * 2 
忍の足袋・空 2 58 2 特殊攻撃 * 2  耐寒 * -2  回避性能 * 3