耐震

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
耐震10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブランゴXヘルム 4 110 2 属性攻撃 * 3  耐暑 * -2  耐震 * 4 
金剛・真【兜】 3 116 1 ガード性能 * 5  食事 * -2  耐震 * 3  根性 * 1 
不動・真【兜】 3 64 1 反動 * 5  食事 * -2  耐震 * 3  根性 * 1 
ブランゴヘルム 2 106 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
ブランゴキャップ 2 56 2 耐雪 * 2  耐寒 * 1  地形 * -2  耐震 * 2 
金剛【兜】 2 112 1 ガード性能 * 3  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
不動【兜】 2 60 1 装填 * -1  反動 * 2  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
金剛・覇【兜】 2 114 2 ガード性能 * 3  食事 * -2  耐震 * 2 
不動・覇【兜】 2 62 1 反動 * 3  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
ウカムルサクパケ 2 116 2 匠 * 3  剣術 * 1  加護 * -3  耐震 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
金剛・真【胴当て】 4 116 1 ガード性能 * 2  食事 * -2  耐震 * 4  根性 * 1 
不動・真【胴当て】 4 64 1 反動 * 2  食事 * -2  耐震 * 4  根性 * 1 
ブランゴメイル 2 106 1 耐雪 * 2  耐寒 * 1  地形 * -2  耐震 * 2 
ブランゴレジスト 2 56 1 耐雪 * 2  耐寒 * 1  地形 * -2  耐震 * 2 
金剛【胴当て】 2 115 1 ガード性能 * 3  食事 * -2  耐震 * 2 
不動【胴当て】 2 60 1 装填 * -1  反動 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
金剛・覇【胴当て】 2 114 1 ガード性能 * 3  食事 * -2  耐震 * 2 
不動・覇【胴当て】 2 62 1 反動 * 2  運気 * 1  食事 * -2  耐震 * 2 
ブランゴXメイル 2 110 2 属性攻撃 * 2  耐暑 * -3  耐震 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ウカムルサクンペ 3 116 2 匠 * 1  剣術 * 3  加護 * -2  耐震 * 3 
ブランゴアーム 2 106 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
ブランゴガード 2 56 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
金剛【篭手】 2 112 1 ガード性能 * 3  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
不動【篭手】 2 60 1 装填 * -1  反動 * 2  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
金剛・覇【篭手】 2 114 1 ガード性能 * 5  食事 * -2  耐震 * 2 
不動・覇【篭手】 2 62 2 反動 * 2  運気 * 1  食事 * -2  耐震 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブランゴXフォールド 4 110 2 属性攻撃 * 3  耐暑 * -2  耐震 * 4 
コンガZフォールド 3 110 2 斬れ味 * -2  ガード強化 * 2  食事 * 2  耐震 * 3 
金剛・真【腰当て】 3 116 3 ガード性能 * 2  食事 * -2  耐震 * 3 
不動・真【腰当て】 3 64 3 反動 * 2  食事 * -2  耐震 * 3 
ブランゴフォールド 2 106 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
ブランゴコート 2 56 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
金剛【腰当て】 2 112 1 ガード性能 * 3  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
不動【腰当て】 2 60 1 装填 * -1  反動 * 2  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
金剛・覇【腰当て】 2 114 1 ガード性能 * 5  食事 * -2  耐震 * 2 
不動・覇【腰当て】 2 62 1 反動 * 4  運気 * 1  食事 * -2  耐震 * 2 
ウカムルイッケク 2 116 2 匠 * 3  剣術 * 1  加護 * -3  耐震 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
コンガZグリーヴ 3 110 2 斬れ味 * -2  ガード強化 * 2  食事 * 2  耐震 * 3 
ウカムルケマル 3 116 2 匠 * 1  剣術 * 3  加護 * -2  耐震 * 3 
ブランゴグリーヴ 2 106 2 耐雪 * 2  耐寒 * 1  地形 * -2  耐震 * 2 
ブランゴレギンス 2 56 1 耐雪 * 2  耐寒 * 3  地形 * -2  耐震 * 2 
金剛【具足】 2 112 1 ガード性能 * 3  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
不動【具足】 2 60 1 装填 * -1  反動 * 2  運気 * 2  食事 * -2  耐震 * 2 
金剛・覇【具足】 2 114 1 ガード性能 * 5  食事 * -2  耐震 * 2 
不動・覇【具足】 2 62 1 反動 * 4  運気 * 1  食事 * -2  耐震 * 2