底力

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
火事場力+215
火事場力+110
心配性-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
モノデビルヘルム 4 106 1 匠 * 1  達人 * 2  加護 * -2  底力 * 4 
モノデビルキャップ 4 56 1 達人 * 2  加護 * -2  底力 * 4  装填数 * 1 
金色ノ添髪 3 109 1 気配 * -2  匠 * 2  底力 * 3  笛 * 2 
黒子ノ面隠 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
モノブロスヘルム 2 106 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスキャップ 2 56 2 体力 * 3  攻撃 * 1  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスSヘルム 2 108 1 攻撃 * 6  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスSキャップ 2 58 2 攻撃 * 3  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルUヘルム 2 108 2 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルUキャップ 2 58 2 達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2  装填数 * 2 
モノブロスXヘルム 2 110 2 斬れ味 * 2  加護 * -2  千里眼 * 3  底力 * 2 
モノブロスXキャップ 2 60 2 貫通弾強化 * 2  加護 * -2  千里眼 * 3  底力 * 2 
コンガUヘルム 1 108 3 爆弾強化 * 2  はらへり * -2  底力 * 1 
夜叉【御面】 -2 110 2 剣術 * 2  加護 * 1  全耐性 * 2  底力 * -2 
修羅【御面】 -2 58 2 加護 * 1  全耐性 * 2  底力 * -2  装填数 * 2 
クロオビXヘルム -2 110 3 匠 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2 
リオハートZヘルム -2 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
リオハートZキャップ -2 62 3 加護 * 3  広域 * 2  底力 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
モノブロスXメイル 4 110 1 達人 * 1  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 4 
モノブロスXレジスト 4 60 1 達人 * 1  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 4 
金色ノ羽織 3 109 0 気配 * -2  匠 * 2  底力 * 3  笛 * 2 
黒子ノ装束 3 60 0 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
モノブロスメイル 2 106 1 体力 * 3  攻撃 * 1  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスレジスト 2 56 1 体力 * 3  攻撃 * 1  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスSメイル 2 108 2 攻撃 * 2  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスSレジスト 2 58 2 攻撃 * 2  加護 * -1  底力 * 2 
モノデビルUメイル 2 108 1 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルUレジスト 2 58 1 達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2  装填数 * 2 
モノデビルメイル 1 106 1 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -3  底力 * 1 
モノデビルレジスト 1 56 1 達人 * 1  加護 * -3  底力 * 1  装填数 * 2 
コンガUメイル 1 108 2 爆弾強化 * 2  はらへり * -2  底力 * 1 
夜叉【羽衣】 -2 110 1 剣術 * 2  加護 * 2  全耐性 * 1  底力 * -2 
修羅【羽衣】 -2 58 1 加護 * 2  全耐性 * 1  底力 * -2  装填数 * 2 
クロオビXメイル -2 110 2 匠 * 2  全耐性 * 2  底力 * -2  オトモ指導 * 1 
クロオビXレジスト -2 60 2 通常弾強化 * 2  全耐性 * 2  底力 * -2  オトモ指導 * 1 
リオハートZメイル -2 112 2 加護 * 2  広域 * 3  底力 * -2 
リオハートZレジスト -2 62 2 加護 * 2  広域 * 3  底力 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
モノデビルガード 4 58 2 達人 * 1  加護 * -1  底力 * 4  装填数 * 1 
モノデビルUアーム 4 108 1 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 4 
モノデビルUガード 4 58 1 達人 * 1  加護 * -2  底力 * 4  装填数 * 2 
モノデビルアーム 3 108 2 匠 * 1  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 3 
コンガUアーム 3 108 2 爆弾強化 * 2  はらへり * -2  底力 * 3 
金色ノ篭手 3 109 1 気配 * -2  匠 * 2  底力 * 3  笛 * 2 
黒子ノ篭手 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
モノブロスアーム 2 106 2 体力 * 3  攻撃 * 1  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスガード 2 56 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスSアーム 2 108 2 攻撃 * 3  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスSガード 2 58 2 攻撃 * 3  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスXアーム 1 110 2 達人 * 4  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 1 
モノブロスXガード 1 60 2 達人 * 4  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 1 
夜叉【御手】 -2 110 1 剣術 * 2  加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2 
修羅【御手】 -2 58 1 加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2  装填数 * 2 
リオハートZアーム -2 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
リオハートZガード -2 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
モノブロスXコイル 4 110 2 達人 * 1  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 4 
モノブロスXコート 4 60 2 達人 * 1  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 4 
モノデビルコイル 3 106 1 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -3  底力 * 3 
金色ノ帯 3 109 1 気配 * -2  匠 * 2  底力 * 3  笛 * 2 
黒子ノ帯 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
モノブロスコイル 2 106 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスコート 2 56 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルコート 2 56 1 達人 * 1  加護 * -4  底力 * 2  装填数 * 2 
モノブロスSコイル 2 108 2 攻撃 * 3  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスSコート 2 58 1 攻撃 * 6  加護 * -1  底力 * 2 
コンガUフォールド 2 108 2 爆弾強化 * 2  はらへり * -3  底力 * 2 
モノデビルUコイル 2 108 2 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルUコート 2 58 2 達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2  装填数 * 2 
夜叉【腰巻】 -2 110 1 剣術 * 2  加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2 
修羅【腰巻】 -2 58 1 加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2  装填数 * 2 
クロオビXフォールド -2 110 2 匠 * 3  全耐性 * 1  底力 * -2  オトモ指導 * 3 
クロオビXコート -2 60 2 通常弾強化 * 3  全耐性 * 1  底力 * -2  オトモ指導 * 3 
リオハートZコイル -2 112 3 加護 * 3  広域 * 2  底力 * -2 
リオハートZコート -2 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
モノデビルグリーヴ 4 106 1 匠 * 1  達人 * 2  加護 * -2  底力 * 4 
モノデビルレギンス 4 56 1 達人 * 2  加護 * -2  底力 * 4  装填数 * 1 
コンガUグリーヴ 3 108 2 爆弾強化 * 2  はらへり * -2  底力 * 3 
金色ノ袴 3 109 1 気配 * -2  匠 * 2  底力 * 3  笛 * 2 
黒子ノ足袋 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
モノブロスグリーヴ 2 106 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスレギンス 2 56 1 体力 * 3  攻撃 * 2  加護 * -2  底力 * 2 
モノブロスSグリーヴ 2 108 1 攻撃 * 6  加護 * -1  底力 * 2 
モノブロスSレギンス 2 58 1 攻撃 * 6  加護 * -1  底力 * 2 
モノデビルUグリーヴ 2 108 2 匠 * 2  達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2 
モノデビルUレギンス 2 58 2 達人 * 1  加護 * -2  底力 * 2  装填数 * 2 
モノブロスXグリーヴ 1 110 2 達人 * 4  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 1 
モノブロスXレギンス 1 60 2 達人 * 4  加護 * -2  千里眼 * 2  底力 * 1 
夜叉【御足】 -2 110 1 剣術 * 2  加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2 
修羅【御足】 -2 58 1 加護 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2  装填数 * 2 
クロオビXレギンス -2 60 3 通常弾強化 * 1  全耐性 * 4  底力 * -2 
リオハートZグリーヴ -2 112 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2 
リオハートZレギンス -2 62 2 加護 * 2  広域 * 5  底力 * -2