砲術

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
砲術王15
砲術師10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ハイメタSヘルム 5 108 1 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 5 
ハイメタヘルム 3 106 1 体力 * 3  気まぐれ * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ガーディアンヘルム 3 56 2 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ヘルパーフード 3 56 2 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ハイメタSキャップ 3 58 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
黒子ノ面隠 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
バサルXヘルム 3 110 2 攻撃 * -2  防御 * 2  加護 * 2  砲術 * 3 
ハイメタキャップ 2 56 1 体力 * 3  榴弾追加 * 2  スタミナ * -2  砲術 * 2 
ガーディアンUヘルム 2 58 3 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 2 
ヘルパーUフード 2 58 3 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガーディアンスーツ 3 56 1 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ヘルパーベスト 3 56 1 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ハイメタSレジスト 3 58 1 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
黒子ノ装束 3 60 0 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
ハイメタメイル 2 106 1 体力 * 3  気まぐれ * 1  スタミナ * -1  砲術 * 2 
ハイメタレジスト 2 56 1 体力 * 3  榴弾追加 * 1  スタミナ * -1  砲術 * 2 
ガーディアンUスーツ 2 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 2 
ヘルパーUベスト 2 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 2 
バサルXメイル 2 110 1 攻撃 * -2  防御 * 3  加護 * 2  砲術 * 2 
バサルXレジスト 2 60 1 攻撃 * -2  防御 * 3  加護 * 2  砲術 * 2 
ハイメタSメイル 1 108 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガーディアンUアーム 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ヘルパーUカフス 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ハイメタガード 3 56 1 体力 * 3  榴弾追加 * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ガーディアンアーム 3 56 1 加護 * 2  採取 * -2  運気 * 2  砲術 * 3 
ヘルパーカフス 3 56 1 加護 * 2  採取 * -2  運気 * 2  砲術 * 3 
ハイメタSアーム 3 108 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
ハイメタSガード 3 58 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
黒子ノ篭手 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
バサルXガード 3 60 2 攻撃 * -2  防御 * 2  加護 * 2  砲術 * 3 
ハイメタアーム 2 106 1 体力 * 3  気まぐれ * 2  スタミナ * -2  砲術 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガーディアンUコイル 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ヘルパーUスカート 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ハイメタフォールド 3 106 1 体力 * 3  気まぐれ * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ハイメタコート 3 56 1 体力 * 3  榴弾追加 * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ガーディアンコイル 3 56 1 加護 * 2  採取 * -2  運気 * 2  砲術 * 3 
ヘルパースカート 3 56 1 加護 * 2  採取 * -2  運気 * 2  砲術 * 3 
ハイメタSフォールド 3 108 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
ハイメタSコート 3 58 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
黒子ノ帯 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3 
バサルXフォールド 3 110 2 攻撃 * -2  防御 * 3  加護 * 1  砲術 * 3 
バサルXコート 3 60 2 攻撃 * -2  防御 * 3  加護 * 1  砲術 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
シルバーメタルブーツ 5 56 2 スタミナ * -2  砲術 * 5 
ガーディアンUブーツ 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ヘルパーUソックス 4 58 2 加護 * 2  スタミナ * -1  砲術 * 4 
ハイメタグリーヴ 3 106 1 体力 * 3  気まぐれ * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ハイメタレギンス 3 56 1 体力 * 3  榴弾追加 * 1  スタミナ * -2  砲術 * 3 
ガーディアンブーツ 3 56 2 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ヘルパーソックス 3 56 2 加護 * 2  採取 * -1  運気 * 1  砲術 * 3 
ハイメタSグリーヴ 3 108 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
ハイメタSレギンス 3 58 2 防御 * 2  全耐性 * -2  砲術 * 3 
黒子ノ足袋 3 60 1 気配 * 2  底力 * 3  精密射撃 * -1  砲術 * 3